冷藏車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風天龍冷藏車三橋冷藏車15噸冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 11850×2520×3960,3860 |
底盤型號: | DFL1253AX | 貨廂尺寸(mm): | 9296,8500×2276×2396,2300 |
總 質 量 : (kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 30/18 |
額定質量: (kg) | 13300,12250 | 前懸/后懸(mm): | 1460/3090 |
整備質量:(kg) | 11505,12555 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1253AX | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 3 | 前 輪 距(mm): | 1980/1980 |
軸 距(mm): | 1950+5350 | 后 輪 距(mm): | 1860 |
駕駛室乘人數: | 3,2 | 彈簧片數: | 8/8/9+9,3/3/4+3,8/8/8+8,8/8/10+3,3/3/- |
輪 胎 數: | 8 | 軸 荷: | 7000/7000/11000 |
輪胎規格: | 295/80 R22.5,11.00-20,11.00R20 | ||
整車說明: | 也可選裝功率相當的其它型號的制冷機組??蛇x裝側門.車廂頂部封閉,不可開啟。該車應在側面和后部加貼車身反光標識.。隨底盤擴展前下視鏡安裝位置。側防護和后防護材料:Q235A,連接方式:螺栓連接;后防護斷面尺寸:80×110;后防護離地高度:520。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 30 |
東風康明斯發動機有限公司 |
6700 |
155 |